● Na-eji ihe ndị e si mba ọzọ ebubata iji hụ na a pụrụ ịtụkwasị ha obi nke ukwuu.
● Nwere nzacha EMI arụnyere n'ime ya maka arụmọrụ mgbochi-nnyonye anya dị mma.
● Na-enye obere mmụba mmepụta DC na arụmọrụ dị elu.
● Na-etinye sekit mmalite dị nro iji belata ọkụ eletrik AC.
● Na-enye ezigbo mmịpụta okpomọkụ, na-eme ka okpomọkụ dị ala ma na-arụ ọrụ ogologo oge.
● Oke voltaji ntinye sara mbara na-agbaso ụkpụrụ ojiji zuru ụwa ọnụ.
● Na-egosipụta arụmọrụ mkpuchi dị elu na ike dielectric.
● Gụnyere nchekwa zuru oke megide obere sekit, oke ibu, na oke voltaji.
● Na-eme nnwale ọkụ zuru oke 100% na oke okpomọkụ.
Data teknụzụ nke S-15W
| Akụkụ mpụta | 99 × 97 × 35mm |
| Oke voltaji ntinye | 85-264VAC, 47-63Hz; 120-370VDC |
| Ọsọ elu | Oge mmalite oyi:15A/110V,30A/230V |
| Oke voltaji DC a na-agbanwe agbanwe | 10% nke voltaji mmepụta a tụrụ aro |
| Nchedo ibu oke ibu | 105% ruo 150% nke oge a na-akwụsị, mgbake akpaka |
| Nchedo oke voltaji | 115% ruo 135% nke voltaji mmepụta |
| Oge mmalite, ịrịgo, oge ijide | 300ms, 50ms, 80ms |
| Nguzogide nrụgide | N'etiti ntinye na mmepụta; n'etiti ntinye na mkpuchi: 1.5 kV AC; n'etiti mmepụta na mkpuchi: 0.5 kV AC maka nkeji 1. |
| Okpomọkụ na iru mmiri ọrụ | -10 ℃ ka +60 ℃, 20% ka 90% RH |
| Ụkpụrụ nchekwa | Na-agbaso ụkpụrụ CE |
| Ụkpụrụ EMC | Na-agbaso ụkpụrụ CE |
| Usoro njikọ | Blọk ọdụ ise nke 9.5mm |
| Ibu/Ngwugwu | 0.39kg, iberibe 45 kwa katọn |
| Nọmba nlereanya | Mbupụta | Ihe dị iche | Oke | Arụmọrụ |
| S-15-5 | 5V 0~3.0A | ±2% | 50mV | Pasentị iri isii na ise |
| S-15-12 | 12V 0~1.3A | ±1% | 50mV | Pasentị iri isii na asatọ |
| S-15-24 | 24V 0~0.7A | ±1% | 100mV | Pasentị iri asaa na abụọ |
Data teknụzụ nke S-25W
| Akụkụ mpụta | 99 × 97 × 35mm |
| Oke voltaji ntinye | 85-264VAC, 47-63Hz; 120-370VDC |
| Ọsọ elu | Oge mmalite oyi:15A/110V,30A/230V |
| Oke voltaji DC a na-agbanwe agbanwe | 10% nke voltaji mmepụta a tụrụ aro |
| Nchedo ibu oke ibu | 105% ruo 150% nke oge a na-akwụsị, mgbake akpaka |
| Nchedo oke voltaji | 115% ruo 135% nke voltaji mmepụta |
| Oge mmalite, ịrịgo, oge ijide | 300ms, 50ms, 80ms |
| Nguzogide nrụgide | N'etiti ntinye na mmepụta; n'etiti ntinye na mkpuchi: 1.5 kV AC; n'etiti mmepụta na mkpuchi: 0.5 kV AC maka nkeji 1 |
| Okpomọkụ na iru mmiri ọrụ | -10 ℃ ka +60 ℃, 20% ka 90% RH |
| Ụkpụrụ nchekwa | Na-agbaso ụkpụrụ CE |
| Ụkpụrụ EMC | Na-agbaso ụkpụrụ CE |
| Usoro njikọ | Blọk ọdụ ise nke 9.5mm |
| Ibu/Ngwugwu | 0.39kg, iberibe 45 kwa katọn |
| Nọmba nlereanya | Mbupụta | Ihe dị iche | Oke | Arụmọrụ |
| S-25-5 | 5V 0~3.0A | ±2% | 50mV | Pasentị iri asaa na abụọ |
| S-25-12 | 12V 0~1.3A | ±1% | 50mV | 76% |
| S-15-24 | 24V 0~0.7A | ±1% | 100mV | 80% |
Data teknụzụ nke S-35W
| Akụkụ mpụta | 129 × 98 × 38mm |
| Oke voltaji ntinye | 85-132VAC, 47-63Hz; 170-264VDC |
| Ọsọ elu | Oge mmalite oyi:15A/110V,30A/230V |
| Oke voltaji DC a na-agbanwe agbanwe | 10% nke voltaji mmepụta a tụrụ aro |
| Nchedo ibu oke ibu | 105% ruo 150% nke oge a na-akwụsị, mgbake akpaka |
| Nchedo oke voltaji | 115% ruo 135% nke voltaji mmepụta |
| Oge mmalite, ịrịgo, oge ijide | 200ms, 100ms, 30ms |
| Nguzogide nrụgide | N'etiti ntinye na mmepụta; n'etiti ntinye na mkpuchi: 1.5 kV AC; n'etiti mmepụta na mkpuchi: 0.5 kV AC maka nkeji 1 |
| Okpomọkụ na iru mmiri ọrụ | -10 ℃ ka +60 ℃, 20% ka 90% RH |
| Ụkpụrụ nchekwa | Na-agbaso ụkpụrụ CE |
| Ụkpụrụ EMC | Na-agbaso ụkpụrụ CE |
| Usoro njikọ | Blọk ọdụ ise nke 9.5mm |
| Ibu/Ngwugwu | 0.41kg, iberibe 45 kwa katọn |
| Nọmba nlereanya | Mbupụta | Ihe dị iche | Oke | Arụmọrụ |
| S-35-5 | 5V 0~7.0A | ±2% | 75mV | Pasentị iri asaa |
| S-15-12 | 12V 0~2.4A | ±1% | 100mV | 78% |
| S-35-24 | 24V 0~1.5A | ±1% | 100mV | 78% |
Data teknụzụ nke S-50W
| Akụkụ mpụta | 159 × 98 × 38mm |
| Oke voltaji ntinye | 85-132VAC, 47-63Hz; 170-264VDC |
| Ọsọ elu | Oge mmalite oyi:15A/110V,30A/230V |
| Oke voltaji DC a na-agbanwe agbanwe | 10% nke voltaji mmepụta a tụrụ aro |
| Nchedo ibu oke ibu | 105% ruo 150% nke oge a na-akwụsị, mgbake akpaka |
| Nchedo oke voltaji | 115% ruo 135% nke voltaji mmepụta |
| Oge mmalite, ịrịgo, oge ijide | 200ms, 100ms, 30ms |
| Nguzogide nrụgide | N'etiti ntinye na mmepụta; n'etiti ntinye na mkpuchi: 1.5 kV AC; n'etiti mmepụta na mkpuchi: 0.5 kV AC maka nkeji 1 |
| Okpomọkụ na iru mmiri ọrụ | -10 ℃ ka +60 ℃, 20% ka 90% RH |
| Ụkpụrụ nchekwa | Na-agbaso ụkpụrụ CE |
| Ụkpụrụ EMC | Na-agbaso ụkpụrụ CE |
| Usoro njikọ | Blọk ọdụ ise nke 9.5mm |
| Ibu/Ngwugwu | 0.39kg, iberibe 45 kwa katọn |
| Nọmba nlereanya | Mbupụta | Ihe dị iche | Oke | Arụmọrụ |
| S-25-5 | 5V 0~10A | ±2% | 75mV | 71% |
| S-25-12 | 12V 0~4.2A | ±1% | 100mV | 78% |
| S-15-24 | 24V 0~2.1A | ±1% | 100mV | 82% |
Data teknụzụ nke S-60W
| Akụkụ mpụta | 159 × 98 × 38mm |
| Oke voltaji ntinye | 85-264VAC, 47-63Hz; 120-370VDC |
| Ọsọ elu | Oge mmalite oyi:15A/110V,30A/230V |
| Oke voltaji DC a na-agbanwe agbanwe | 10% nke voltaji mmepụta a tụrụ aro |
| Nchedo ibu oke ibu | 105% ruo 150% nke oge a na-akwụsị, mgbake akpaka |
| Nchedo oke voltaji | 115% ruo 135% nke voltaji mmepụta |
| Oge mmalite, ịrịgo, oge ijide | 300ms, 60ms, 80ms |
| Nguzogide nrụgide | N'etiti ntinye na mmepụta; n'etiti ntinye na mkpuchi: 1.5 kV AC; n'etiti mmepụta na mkpuchi: 0.5 kV AC maka nkeji 1 |
| Okpomọkụ na iru mmiri ọrụ | -10 ℃ ka +60 ℃, 20% ka 90% RH |
| Ụkpụrụ nchekwa | Na-agbaso ụkpụrụ CE |
| Ụkpụrụ EMC | Na-agbaso ụkpụrụ CE |
| Usoro njikọ | Blọk ọdụ ise nke 9.5mm |
| Ibu/Ngwugwu | 0.51kg, iberibe iri atọ kwa katọn |
| Nọmba nlereanya | Mbupụta | Ihe dị iche | Oke | Arụmọrụ |
| S-60-5 | 5V 0~12A | ±2% | 120mV | Pasentị iri asaa na atọ |
| S-60-12 | 12V 0~5A | ±1% | 150mV | 76% |
| S-60-24 | 24V 0~2.5A | ±1% | 150mV | 79% |
Data teknụzụ nke S-75W
| Akụkụ mpụta | 159 × 98 × 38mm |
| Oke voltaji ntinye | Nhọrọ mgbanwe 85~132VAC/180~264VAC 47~63Hz;255-370VDC |
| Ọsọ elu | Oge mmalite oyi:15A/110V,30A/230V |
| Oke voltaji DC a na-agbanwe agbanwe | 10% nke voltaji mmepụta a tụrụ aro |
| Nchedo ibu oke ibu | 105% ruo 150% nke oge a na-akwụsị, mgbake akpaka |
| Nchedo oke voltaji | 115% ruo 135% nke voltaji mmepụta |
| Oge mmalite, ịrịgo, oge ijide | 200ms, 100ms, 30ms |
| Nguzogide nrụgide | N'etiti ntinye na mmepụta; n'etiti ntinye na mkpuchi: 1.5 kV AC; n'etiti mmepụta na mkpuchi: 0.5 kV AC maka nkeji 1 |
| Okpomọkụ na iru mmiri ọrụ | -10 ℃ ka +60 ℃, 20% ka 90% RH |
| Ụkpụrụ nchekwa | Na-agbaso ụkpụrụ CE |
| Ụkpụrụ EMC | Na-agbaso ụkpụrụ CE |
| Usoro njikọ | Blọk ọdụ ise nke 9.5mm |
| Ibu/Ngwugwu | 0.52kg, iberibe iri atọ kwa katọn |
| Nọmba nlereanya | Mbupụta | Ihe dị iche | Oke | Arụmọrụ |
| S-75-5 | 5V 0~15A | ±2% | 80mV | Pasentị iri asaa na abụọ |
| S-75-12 | 12V 0~6.3A | ±1% | 80mV | 77% |
| S-75-24 | 24V 0~3.2A | ±1% | 100mV | 80% |
Data teknụzụ nke S-100W
| Akụkụ mpụta | 199 × 98 × 38mm |
| Oke voltaji ntinye | Nhọrọ mgbanwe 85~132VAC/180~264VAC 47~63Hz;255-370VDC |
| Ọsọ elu | Oge mmalite oyi:15A/110V,30A/230V |
| Oke voltaji DC a na-agbanwe agbanwe | 10% nke voltaji mmepụta a tụrụ aro |
| Nchedo ibu oke ibu | 105% ruo 150% nke oge a na-akwụsị, mgbake akpaka |
| Nchedo oke voltaji | 115% ruo 135% nke voltaji mmepụta |
| Oge mmalite, ịrịgo, oge ijide | 200ms, 100ms, 30ms |
| Nguzogide nrụgide | N'etiti ntinye na mmepụta; n'etiti ntinye na mkpuchi: 1.5 kV AC; n'etiti mmepụta na mkpuchi: 0.5 kV AC maka nkeji 1 |
| Okpomọkụ na iru mmiri ọrụ | -10 ℃ ka +60 ℃, 20% ka 90% RH |
| Ụkpụrụ nchekwa | Na-agbaso ụkpụrụ CE |
| Ụkpụrụ EMC | Na-agbaso ụkpụrụ CE |
| Usoro njikọ | Blọk njedebe asaa nke 9.5mm |
| Ibu/Ngwugwu | 0.62kg, iberibe iri atọ kwa katọn |
| Nọmba nlereanya | Mbupụta | Ihe dị iche | Oke | Arụmọrụ |
| S-100-5 | 5V 0~20A | ±2% | 75mV | 71% |
| S-100-12 | 12V 0~8.5A | ±1% | 100mV | 81% |
| S-100-24 | 24V 0~4.5A | ±1% | 100mV | 84% |
| S-100-48 | 48V 0~2A | ±1% | 100mV | 84% |
Data teknụzụ nke S-145W
| Akụkụ mpụta | 199x98x38mm |
| Oke voltaji ntinye | 85~132VAC/180~264VAC;47-63Hz; Nhọrọ mgbanwe |
| Ọsọ elu | Oge mmalite oyi:15A/110V,30A/230V |
| Oke voltaji DC a na-agbanwe agbanwe | 10% nke voltaji mmepụta a tụrụ aro |
| Nchedo ibu oke ibu | 105% ruo 150% nke oge a na-akwụsị, mgbake akpaka |
| Nchedo oke voltaji | 115% ruo 135% nke voltaji mmepụta |
| Oge mmalite, ịrịgo, oge ijide | 200ms, 100ms, 30ms |
| Nguzogide nrụgide | N'etiti ntinye na mmepụta; n'etiti ntinye na mkpuchi: 1.5 kV AC; n'etiti mmepụta na mkpuchi: 0.5 kV AC maka nkeji 1. |
| Okpomọkụ na iru mmiri ọrụ | -10 ℃ ka +60 ℃, 20% ka 90% RH |
| Ụkpụrụ nchekwa | Na-agbaso ụkpụrụ CE |
| Ụkpụrụ EMC | Na-agbaso ụkpụrụ CE |
| Usoro njikọ | Blọk njedebe asaa nke 9.5mm |
| Ibu/Ngwugwu | 0.7kg, iberibe iri atọ kwa katọn |
| Nọmba nlereanya | Mbupụta | Ihe dị iche | Oke | Arụmọrụ |
| S-145-5 | 5V 0~20A | ±2% | 120mV | 78% |
| S-145-12 | 12V 0~8.5A | ±1% | 150mV | 81% |
| S-145-24 | 24V 0~6A | ±1% | 150mV | 84% |
Data teknụzụ nke S-75W
| Akụkụ mpụta | 199 × 110 × 50mm |
| Oke voltaji ntinye | 88~132VAC/176~264VAC;47~63Hz;255-370VDC |
| Ọsọ elu | Oge mmalite oyi:15A/110V,30A/230V |
| Oke voltaji DC a na-agbanwe agbanwe | 10% nke voltaji mmepụta a tụrụ aro |
| Nchedo ibu oke ibu | 105% ruo 150% nke oge a na-akwụsị, mgbake akpaka |
| Nchedo oke voltaji | 115% ruo 135% nke voltaji mmepụta |
| Oge mmalite, ịrịgo, oge ijide | 100ms, 50ms, 20ms |
| Nguzogide nrụgide | N'etiti ntinye na mmepụta; n'etiti ntinye na mkpuchi: 1.5 kV AC; n'etiti mmepụta na mkpuchi: 0.5 kV AC maka nkeji 1 |
| Okpomọkụ na iru mmiri ọrụ | -10 ℃ ka +60 ℃, 20% ka 90% RH |
| Ụkpụrụ nchekwa | Na-agbaso ụkpụrụ CE |
| Ụkpụrụ EMC | Na-agbaso ụkpụrụ CE |
| Usoro njikọ | Blọk njedebe asaa nke 9.5mm |
| Ibu/Ngwugwu | 0.8kg, iberibe iri abụọ kwa katọn |
| Nọmba nlereanya | Mbupụta | Ihe dị iche | Oke | Arụmọrụ |
| S-150-5 | 5V 0~15A | ±2% | 150mV | 78% |
| S-150-12 | 12V 0~6.3A | ±1% | 180mV | 82% |
| S-150-24 | 24V 0~3.2A | ±1% | 240mV | 85% |
Data teknụzụ nke S-100W
| Akụkụ mpụta | 199 × 110 × 50mm |
| Oke voltaji ntinye | 90~132VAC/180~264VAC;47~63Hz; Gbanwee nhọrọ |
| Ọsọ elu | Oge mmalite oyi:15A/110V,30A/230V |
| Oke voltaji DC a na-agbanwe agbanwe | 10% nke voltaji mmepụta a tụrụ aro |
| Nchedo ibu oke ibu | 105% ruo 150% nke oge a na-akwụsị, mgbake akpaka |
| Nchedo oke voltaji | 115% ruo 135% nke voltaji mmepụta |
| Oge mmalite, ịrịgo, oge ijide | 200ms, 50ms, 20ms |
| Nguzogide nrụgide | N'etiti ntinye na mmepụta; n'etiti ntinye na mkpuchi: 1.5 kV AC; n'etiti mmepụta na mkpuchi: 0.5 kV AC maka nkeji 1 |
| Okpomọkụ na iru mmiri ọrụ | -10 ℃ ka +60 ℃, 20% ka 90% RH |
| Ụkpụrụ nchekwa | Na-agbaso ụkpụrụ CE |
| Ụkpụrụ EMC | Na-agbaso ụkpụrụ CE |
| Usoro njikọ | Blọk njedebe asaa nke 9.5mm |
| Ibu/Ngwugwu | 0.8kg, iberibe iri abụọ kwa katọn |
| Nọmba nlereanya | Mbupụta | Ihe dị iche | Oke | Arụmọrụ |
| S-200-5 | 5V 0~40A | ±2% | 100mV | 71% |
| S-20012 | 12V 0~16.7A | ±1% | 100mV | 79% |
| S-200-24 | 24V 0~8.4A | ±1% | 150mV | 83% |
Data teknụzụ nke S-201W
| Akụkụ mpụta | 215 × 115 × 50mm |
| Oke voltaji ntinye | 90~132VAC/180~264VAC;47~63Hz; Gbanwee nhọrọ |
| Ọsọ elu | Oge mmalite oyi:15A/110V,30A/230V |
| Oke voltaji DC a na-agbanwe agbanwe | 10% nke voltaji mmepụta a tụrụ aro |
| Nchedo ibu oke ibu | 105% ruo 150% nke oge a na-akwụsị, mgbake akpaka |
| Nchedo oke voltaji | 115% ruo 135% nke voltaji mmepụta |
| Oge mmalite, ịrịgo, oge ijide | 200ms, 100ms, 30ms |
| Nguzogide nrụgide | N'etiti ntinye na mmepụta; n'etiti ntinye na mkpuchi: 1.5 kV AC; n'etiti mmepụta na mkpuchi: 0.5 kV AC maka nkeji 1 |
| Okpomọkụ na iru mmiri ọrụ | -10 ℃ ka +60 ℃, 20% ka 90% RH |
| Ụkpụrụ nchekwa | Na-agbaso ụkpụrụ CE |
| Ụkpụrụ EMC | Na-agbaso ụkpụrụ CE |
| Usoro njikọ | Ọdụ 9 nke ebe njikọ 9.5mm |
| Ibu/Ngwugwu | 0.92kg, iberibe iri abụọ kwa katọn |
| Nọmba nlereanya | Mbupụta | Ihe dị iche | Oke | Arụmọrụ |
| S-201-5 | 5V 0~40A | ±2% | 150mV | Pasentị iri asaa na anọ |
| S-201-12 | 12V 0~16.5A | ±1% | 150mV | 79% |
| S-201-24 | 24V 0~8.4A | ±1% | 100mV | 81% |
Data teknụzụ nke S-240W
| Akụkụ mpụta | 215 × 115 × 50mm |
| Oke voltaji ntinye | 90~132VAC/180~264VAC;47~63Hz; Gbanwee nhọrọ |
| Ọsọ elu | Oge mmalite oyi:15A/110V,30A/230V |
| Oke voltaji DC a na-agbanwe agbanwe | 10% nke voltaji mmepụta a tụrụ aro |
| Nchedo ibu oke ibu | 105% ruo 150% nke oge a na-akwụsị, mgbake akpaka |
| Nchedo oke voltaji | 115% ruo 135% nke voltaji mmepụta |
| Oge mmalite, ịrịgo, oge ijide | 200ms, 100ms, 30ms |
| Nguzogide nrụgide | N'etiti ntinye na mmepụta; n'etiti ntinye na mkpuchi: 1.5 kV AC; n'etiti mmepụta na mkpuchi: 0.5 kV AC maka nkeji 1 |
| Okpomọkụ na iru mmiri ọrụ | -10 ℃ ka +60 ℃, 20% ka 90% RH |
| Ụkpụrụ nchekwa | Na-agbaso ụkpụrụ CE |
| Ụkpụrụ EMC | Na-agbaso ụkpụrụ CE |
| Usoro njikọ | Ọdụ 9 nke ebe njikọ 9.5mm |
| Ibu/Ngwugwu | 1.1kg, iberibe iri abụọ kwa katọn |
| Nọmba nlereanya | Mbupụta | Ihe dị iche | Oke | Arụmọrụ |
| S-201-5 | 5V 0~48A | ±2% | 150mV | Pasentị iri asaa na anọ |
| S-201-12 | 12V 0~18A | ±1% | 150mV | 79% |
| S-201-24 | 24V 0~10A | ±1% | 100mV | 81% |
Data teknụzụ nke S-240W
| Akụkụ mpụta | 215x115x50mm |
| Oke voltaji ntinye | 88~132VAC/176~264VAC;47~63Hz; Nhọrọ mgbanwe |
| Ọsọ elu | Oge mmalite oyi:15A/110V,30A/230V |
| Oke voltaji DC a na-agbanwe agbanwe | 10% nke voltaji mmepụta a tụrụ aro |
| Nchedo ibu oke ibu | 105% ruo 150% nke oge a na-akwụsị, mgbake akpaka |
| Nchedo oke voltaji | 115% ruo 135% nke voltaji mmepụta |
| Oge mmalite, ịrịgo, oge ijide | 200ms, 100ms, 30ms |
| Nguzogide nrụgide | N'etiti ntinye na mmepụta; n'etiti ntinye na mkpuchi: 1.5 kV AC; n'etiti mmepụta na mkpuchi: 0.5 kV AC maka nkeji 1. |
| Okpomọkụ na iru mmiri ọrụ | -10 ℃ ka +60 ℃, 20% ka 90% RH |
| Ụkpụrụ nchekwa | Na-agbaso ụkpụrụ CE |
| Ụkpụrụ EMC | Na-agbaso ụkpụrụ CE |
| Usoro njikọ | Ọdụ 9 nke ebe njikọ 9.5mm |
| Ibu/Ngwugwu | 1.1kg, iberibe iri abụọ kwa katọn |
| Nọmba nlereanya | Mbupụta | Ihe dị iche | Oke | Arụmọrụ |
| S-250-5 | 5V 0~50A | ±2% | 150mV | Pasentị iri asaa na anọ |
| S-250-12 | 12V 0~20.8A | ±1% | 150mV | 82% |
| S-250-24 | 24V 0~10.4A | ±1% | 180mV | 84% |
Data teknụzụ nke S-320W
| Akụkụ mpụta | 215 × 115 × 50mm |
| Oke voltaji ntinye | 90~132VAC/176~264VAC;47~63Hz;255-370VDC |
| Ọsọ elu | Oge mmalite oyi:15A/110V,30A/230V |
| Oke voltaji DC a na-agbanwe agbanwe | 10% nke voltaji mmepụta a tụrụ aro |
| Nchedo ibu oke ibu | 105% ruo 150% nke oge a na-akwụsị, mgbake akpaka |
| Nchedo oke voltaji | 115% ruo 135% nke voltaji mmepụta |
| Oge mmalite, ịrịgo, oge ijide | 200ms, 100ms, 30ms |
| Nguzogide nrụgide | N'etiti ntinye na mmepụta; n'etiti ntinye na mkpuchi: 1.5 kV AC; n'etiti mmepụta na mkpuchi: 0.5 kV AC maka nkeji 1 |
| Okpomọkụ na iru mmiri ọrụ | -10 ℃ ka +60 ℃, 20% ka 90% RH |
| Ụkpụrụ nchekwa | Na-agbaso ụkpụrụ CE |
| Ụkpụrụ EMC | Na-agbaso ụkpụrụ CE |
| Usoro njikọ | Ọdụ 9 nke ebe njikọ 9.5mm |
| Ibu/Ngwugwu | 1.1kg, iberibe iri abụọ kwa katọn |
| Nọmba nlereanya | Mbupụta | Ihe dị iche | Oke | Arụmọrụ |
| S-320-5 | 5V 0~15A | ±2% | 150mV | 79% |
| S-320-12 | 12V 0~6.3A | ±1% | 150mV | 86% |
| S-320-24 | 24V 0~3.2A | ±1% | 150mV | 87% |
Data teknụzụ nke S-200W
| Akụkụ mpụta | 215 × 110 × 50mm |
| Oke voltaji ntinye | 90~132VAC/176~264VAC;47~63Hz; Gbanwee nhọrọ |
| Ọsọ elu | Oge mmalite oyi:15A/110V,30A/230V |
| Oke voltaji DC a na-agbanwe agbanwe | 10% nke voltaji mmepụta a tụrụ aro |
| Nchedo ibu oke ibu | 105% ruo 150% nke oge a na-akwụsị, mgbake akpaka |
| Nchedo oke voltaji | 115% ruo 135% nke voltaji mmepụta |
| Oge mmalite, ịrịgo, oge ijide | 200ms, 50ms, 20ms |
| Nguzogide nrụgide | N'etiti ntinye na mmepụta; n'etiti ntinye na mkpuchi: 1.5 kV AC; n'etiti mmepụta na mkpuchi: 0.5 kV AC maka nkeji 1 |
| Okpomọkụ na iru mmiri ọrụ | -10 ℃ ka +60 ℃, 20% ka 90% RH |
| Ụkpụrụ nchekwa | Na-agbaso ụkpụrụ CE |
| Ụkpụrụ EMC | Na-agbaso ụkpụrụ CE |
| Usoro njikọ | Ọdụ 9 nke ebe njikọ 9.5mm |
| Ibu/Ngwugwu | 1.1kg, iberibe iri abụọ kwa katọn |
| Nọmba nlereanya | Mbupụta | Ihe dị iche | Oke | Arụmọrụ |
| S-350-5 | 5V 0~70A | ±2% | 150mV | Pasentị iri asaa na atọ |
| S-350-12 | 12V 0~29A | ±1% | 150mV | 79% |
| S-350-24 | 24V 0~14.6A | ±1% | 150mV | 81% |