| RDA | 61 | A | K |
| Ụdị nlereanya | Ọnụọgụ nke Mbọtịnụ Abụọ | Koodu nke sitere | Mgbanwe Nkwụsị Mberede |
| Mgbanwe bọtịnụ Pịa | 61: 1 Abụọ 62: Abụọ Abụọ 63: Abụọ atọ 64: Abụọ Abụọ | "A" pụtara na ON (na-emepe mkpọchi onwe onye), tọgharịa ya site na OFF draịvụ "B" pụtara na ON (na-emepe ntọala onwe), Gbanyụọ (na-emechi ntọala onwe) Ọ dịghị, maka mgba ọkụ na-enweghị otu bọtịnụ | K (nke a na-emechikarị n'onwe ya): yana mgbanyụ ọkụ mberedeỌ dịghị: na-enweghị mgbanyụ ọkụ mberede |
1. Okpomọkụ ikuku gburugburu: -5°C~+40°C, ya na nkezi awa 24 agaghị agafe +35°C;
2. Elu: Agaghị agafe mita 2000;
3. Ọnọdụ Ikuku: Oke iru mmiri anaghị agafe 50% na oke okpomọkụ kachasị bụ +40°C; a na-anabata oke iru mmiri na obere okpomọkụ (dịka ọmụmaatụ, ruo 90% na +20°C). A ga-eme ihe pụrụ iche maka mmiri ozuzo mgbe ụfọdụ n'ihi mgbanwe okpomọkụ;
4. Ọkwa mmetọ: Ọkwa nke 3;
5. Nkewa ntinye: Nkewa Ⅱ;
6. Enweghị ịma jijiji dị mkpa, mkpọtụ mmetụta, ma ọ bụ ikpughe mmiri ozuzo na snow;
7. Enweghị ihe egwu mgbawa, ọ dịghịkwa gas ma ọ bụ uzuzu nwere ike imebi ọla ma ọ bụ ihe mkpuchi mebiri emebi.
| Voltaji ọrụ akwadoro (Ue (V)) (Tebụl 1) | Egosipụtara na Ọsọ Ọrụ (Ie(A)) | Jiri otu a mee ihe | Ndụ igwe | Ndụ Eletriki |
| 380 | 2.5 | AC - 15 | Ụdị ozugbo: ugboro 1,000,000; Ndị ọzọ: ugboro 250,000 | Bọtịnụ mkpọchi onwe onye nke mberede: ugboro 50,000; Ndị ọzọ: ugboro 500,000 |
| 220 | 4.5 | |||
| 220 | 0.3 | DC - 13 | ||
| 110 | 0.6 |
| Ụdị nlereanya | A | B | C | D | Ihe ndetu |
| RDA-61 | 250 | 140 | 70 | 50 | Elu, Ala |
| RDA-62 | 310 | 200 | 70 | 50 | Elu, Ala, Aka ekpe, Aka nri |
| RDA-63 | 370 | 260 | 70 | 50 | Elu, Ala, Aka ekpe, Aka nri, Ihu, Azụ |
| RDA-64 | 430 | 320 | 70 | 50 | Elu, Ala, Aka ekpe, Aka nri, Ihu, Azụ, Ngwa ngwa, Nwayọ |
| RDA-61A | 310 | 200 | 70 | 50 | Gbanye, Gbanyụọ, Elu, Ala |
| RDA-62A | 370 | 260 | 70 | 50 | Gbanye, Gbanyụọ, Elu, Ala, Aka ekpe, Aka nri |
| RDA-63A | 430 | 320 | 70 | 50 | GBANWEE, GBANWEE, Elu, Ala, Aka ekpe, Aka nri, Ihu, Azụ |
| RDA-64A | 490 | 380 | 70 | 50 | GBANWEE, GBANWEE, Elu, Ala, Aka ekpe, Aka nri, Ihu, Azụ, Ngwa ngwa, Nwayọ |
| RDA-61B | 310 | 200 | 70 | 50 | Gbanye, Gbanyụọ, Elu, Ala |
| RDA-62B | 370 | 260 | 70 | 50 | Gbanye, Gbanyụọ, Elu, Ala, Aka ekpe, Aka nri |
| RDA-63B | 430 | 320 | 70 | 50 | GBANWEE, GBANWEE, Elu, Ala, Aka ekpe, Aka nri, Ihu, Azụ |
| RDA-64B | 490 | 380 | 70 | 50 | GBANWEE, GBANWEE, Elu, Ala, Aka ekpe, Aka nri, Ihu, Azụ, Ngwa ngwa, Nwayọ |
| RDA-61K | 275 | 165 | 70 | 50 | Nkwụsị Mberede, Elu, Ala |
| RDA-62K | 335 | 225 | 70 | 50 | Nkwụsị Mberede, Elu, Ala, Aka ekpe, Aka nri |
| RDA-63K | 395 | 285 | 70 | 50 | Nkwụsị Mberede, Elu, Ala, Aka ekpe, Aka nri Ihu, Azụ |
| RDA-64K | 455 | 345 | 70 | 50 | Nkwụsị Mberede, Elu, Ala, Aka ekpe, Aka nri Ihu, Azụ, Ngwa ngwa, Nwayọ |
● Mgbe ị na-enye iwu, biko dee ụdị, nkọwapụta, na ọnụọgụ nke bọtịnụ ahụ zuru oke.
● Ihe atụ: Iberibe iri ise nke bọtịnụ ụdị RDA-63 pụtara iberibe bọtịnụ iri ise nwere ụdị elu, ala, aka ekpe, aka nri, ihu, na azụ.