A na-ejikarị CJX2-Z usoro DC arụ ọrụ na kọntaktị AC eme ihe na sekit AC 50Hz ma ọ bụ 60Hz, voltaji ruru 690V, nke a na-enye ugbu a ruo 95A, maka iji njikọ dị anya na-ejikọkarị ma na-agbaji sekit ahụ, ọ nwere ike ijikwa moto ahụ, nwekwara ike ijikwa igwe ọkụ eletrik, otu capacitor, ngwaọrụ ọkụ eletrik, akụrụngwa ọkụ na ibu ndị ọzọ.
Ọ dabara na ọkọlọtọ IEC/EN60947-4-1.
Nọmba nlereanya
Isi usoro paramita
Isi usoro paramita nke onye na-akpọsa iji lee tebụl 1
| Ụdị nlereanya | CJX2-09Z | CJX2-12Z | CJX2-18Z | CJX2-25Z | CJX2-32Z | CJX2-40Z | CJX2-50Z | CJX2-65Z | CJX2-80Z | CJX2-95Z | |||||||||||||
| Isi kọntaktị | LeA dị ugbu a enyere ọkwa | AC-3 | 380V | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | 40 | Iri ise | 65 | 80 | 95 | ||||||||||
| 660V | 6.6 | 8.9 | 12 | 18 | 21 | 34 | 39 | 42 | 49 | 49 | |||||||||||||
| Ike njikwa akwadoro (kW) | AC-3 | 380V | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | |||||||||||
| 660V | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 18.5 | 30 | 37 | 37 | 45 | 45 | |||||||||||||
| Ọkụ ọkụ nkịtị lth(A) | 25 | 25 | 32 | 40 | Iri ise | 60 | 80 | 80 | 125 | 125 | |||||||||||||
| Voltaji e gosiri Ue(V) | 660 | ||||||||||||||||||||||
| Oke voltaji mkpuchi UI(V) | 690 | ||||||||||||||||||||||
| Ndụ eletriki (ugboro 10000) | AC-3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||||
| Ugboro ọrụ h | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | narị isii | narị isii | narị isii | narị isii | narị isii | narị isii | |||||||||||||
| Ndụ eletriki (ugboro 10000) | AC-4 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | ||||||||||||
| Ugboro ọrụ h | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||||||||||
| Ndụ igwe (ugboro 10000) | 1000 | 1000 | 1000 | narị asatọ | narị asatọ | narị asatọ | narị asatọ | narị asatọ | narị asatọ | narị isii | |||||||||||||
| eriri igwe | Voltaji njikwa akara anyị | DC:24V,48V,110V,220V | |||||||||||||||||||||
| Voltaji dọtara adọpụta | 85%~110% Anyị | ||||||||||||||||||||||
| Voltaji ntọhapụ | 0.1~0.70 Anyị | ||||||||||||||||||||||
| Ike eriri igwe (W) erughị | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||||||||||||
| Ọnụ | Iberibe waya | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| Waya na-agbanwe agbanwe | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 50 | 25 | 50 | 25 | |||
| Waya siri ike | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | - | - | 10 | 10 | 10 | 25 | - | 25 | - | 50 | - | 50 | - | |||
| Ndị enyemaka | Enwere ike itinye ya na ụdị F4, LA2-D/LA3-D kọntaktị igbu oge ikuku | ||||||||||||||||||||||
Eserese waya