Nkọwa ngwaahịa:
RDM5L usoro residualcurrent circtbreaker(RCCBis mainiyaoplied ka ike nkesa netwọk nke AC50 / 60Hz, gosiri ejikwara volage ruo 400V, gosiri na-arụ ọrụ ugbu a ruo 800A.RCCB nwere indirect mmetụ nchebe maka mmadụ, na-echebe ngwaọrụ megide ọkụ n'ihe ize ndụ kpatara mkpuchi mkpuchi mmebi na grounding fauts.Na ya nwekwara ike na-echebe megide ọkụ sekit mebiri na grounding fauts. mkpirisi okirikiri yana kwa maka ịnyefe sekit na ibido moto na-adịkarịghị ekwutọ:EC60947-2
Oke:
| Nha okpokolo agba agbagoro lnm ugbu a (A) | 125 | 250 | 400 | 800 | ||||||||||||||
| Enyere aha ugbu a na (A) | 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 | 100, 125, 160, 180, 200, 225, 250 | 200, 225, 250, 315, 350, 400 | 400, 500, 630, 700, 800 | ||||||||||||||
| Osisi | 3P, 4P | |||||||||||||||||
| Ugboro ugboro (Hz) | 50,60 | |||||||||||||||||
| Ui(V) mkpuchi mkpuchi akwadoro | AC1000 | |||||||||||||||||
| Uimp(V) akwadoro mkpali na-anagide voltaji | 8000 | |||||||||||||||||
| Egosiri voltaji arụ ọrụ Ue(V) | AC400 | |||||||||||||||||
| Ogologo Arc (mm) | ≤50 | ≤100 | ||||||||||||||||
| Ọkwa ike imebi obere okirikiri | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | ||||||
| Enyere oke ike imebi obere okirikiri mgbawa lcu(kA) | 35 | 50 | 85 | 35 | 50 | 85 | 50 | 65 | 100 | 50 | 70 | 100 | ||||||
| Enyere ikike imebi obere okirikiri arụ ọrụ lcs(kA) | 25 | 35 | 50 | 25 | 35 | 50 | 25 | 35 | 50 | 25 | 35 | 50 | ||||||
| Egotara nwa oge na-eguzogide lcw (kA/0.5s) | 一 | 5 | 8 | |||||||||||||||
| Iji Ụdị | A | |||||||||||||||||
| Enyere ihe fọdụrụ na-arụ ọrụ ugbu a I?n(mA) | 300, 100300 (Na-adịghị egbu oge) 100, 300, 500 | 100,300,500 | 100,300,500 | 300,500,1000 | ||||||||||||||
| Enyere ihe fọdụrụ na-adịghị arụ ọrụ ugbu a 1?no(mA) | 0.5 l | |||||||||||||||||
| Enyere ikike ime mkpirisi mkpirisi mkpirisi ike l?m(kA) | 0,25 lc | |||||||||||||||||
| Oge ọrụ fọdụrụnụ ugbu a | Enweghị igbu oge | 0,3s | ||||||||||||||||
| igbu oge | 0.4s, 1.0s | |||||||||||||||||
| Ụdị arụ ọrụ ugbu a fọdụrụnụ | Ụdị AC | |||||||||||||||||
| Ọkọlọtọ | IEC60947-2 GB14048.2 GB/Z6829 | |||||||||||||||||
| Ọnọdụ okpomọkụ | -35 ℃ ~ + 70 ℃ | |||||||||||||||||
| Ndụ eletrik | 8000 | 8000 | 7500 | 7500 | ||||||||||||||
| Ndụ mechanical | 20000 | 20000 | 10000 | 10000 | ||||||||||||||
| Mwepụta obere voltaji | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||
| Ntọhapụ shunt | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||
| Kọntaktị mkpu | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||
| kọntaktị inyeaka | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||
| Akụkụ (mm) | W | 92(3P) | 107 (3P) | 150 (3P) | 210 (3P) | |||||||||||||
| 122(4P) | 142(4P) | 198 (4P) | 280(4P) | |||||||||||||||
| L | 150 | 165 | 257 | 280 | ||||||||||||||
| H1 | 110 | 115 | 148 | 168 | ||||||||||||||
| H2 | 96 | 94 | 115 | 122 | ||||||||||||||
Oge nzipu: Mee-30-2025
